欢迎光临看看米 - 看足球频道,如果您觉得还不错,不妨和身边的朋友分享~!

大连超越足球俱乐部

编辑:看足球   来源:zq.kankanmi.com     点击:       评论

大连超越足球俱乐部于2013年11月18日正式成立。俱乐部以以热爱大连为根本,以培养青少年为核心,以发展球迷为基础,以重振大连足球城雄风为目标。


基本信息

中文名称

大连超越足球俱乐部

外文名称

Dalian Transcendence FC

成立时间

2013年11月18日

所属地区

辽宁大连

运动项目

足球

角逐赛事

中国足球协会乙级联赛

主场馆

金州体育场

 

拥有者

赵阳

现任主教练

泽拉鲁丁·莫哈雷莫维奇

知名人物

阎嵩、胡兆军、韩家宝、权恒、王宏有

主要荣誉

2015中乙联赛亚军

容纳人数

38000人

总经理

魏意民

目录

1球队简介

2球队管理

32018年阵容

42017年阵容

5球队阵容

折叠编辑本段球队简介

大连超越足球俱乐部于2013年11月18日正式成立。俱乐部以足球自身为出发点,以热爱大连为根本,以培养青少年为核心,以发展球迷为基础,以重振大连足球城雄风为目标。在整合金融、教育、投资、实业等资源后,将按照足球规律、市场规律、职业体育的规律去运作,从而全面实现足球自身产业化,以全新的理念去包装俱乐部。

2015赛季冲甲成功

2015赛季冲甲成功

这支球队的主教练,曾经是在中超执教多年的柳忠长,现为埃尔敏·西里亚克,球队将以大连籍球员为班底征战联赛。老将阎嵩已经表示要加盟这支球队,球队的目标是在两年内冲甲。2014年,球队将征战全国足球乙及联赛。他们的目标是在2015年实现冲甲,在中甲磨砺三年后,争取在2019年实现冲超。

据主教练柳忠长介绍,俱乐部正在招募球员,他们的目标是打造大连球员为主体的球队。漂泊在外的阎嵩、杨林的前大连足球的功勋队员将会回归到超越足球俱乐部,他们将会重新代表大连征战。在谈到俱乐部的目标时,总经理赵阳透露,他们将2014年定位磨合过度的阶段,目标是打进中乙复赛。在2015年度,球队要引进更好的大连籍球员,把球队的整体水平提高,要力争冲上中甲。如果冲甲成功,俱乐部并不急于冲超,他们更愿意在中甲磨砺几年,一是要锻炼提升队伍,二是要给俱乐部相应的磨合准备时间。"2019年为冲超年!"赵阳很有信心地表示!

大连超越足球队2015赛季全家福

大连超越足球队2015赛季全家福

大连超越足球俱乐部不但要成绩,同时也要创造和实践自己新的足球产业模式。他们将会在青训体系上有大动作,同时还愿意给那些困难家庭的孩子免费提供培训足球技能的机会。

大连超越足球俱乐部注册资金300万,但俱乐部会为中乙联赛准备1000万的资金。

2015年9月,中乙联赛半决赛次回合,大连超越5-2大胜四川鑫达海,获得2016赛季中甲联赛资格。

2018年10月28日,2018赛季中国足球协会甲级联赛第29轮比赛,大连超越0:2不敌北京北控燕京,提前一轮降到中乙联赛。

2019年1月,大连超越俱乐部紧急召开了会议宣布球队解散,新赛季不会参加中乙联赛。

折叠编辑本段球队管理

领队 赵阳 队服 上衣 短裤 球袜

主教练 泽拉鲁丁·莫哈雷莫维奇 主颜色 蓝 黑 黑

助理教练 孙峰 陈东 邹鹏 副颜色 白 白 白

队医/队务 刘贵攀 徐强

大连超越历任主教练

大连超越历任主教练

折叠编辑本段2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球

1 崔凯 Cui Kai 门将 1987-01-21 中国 187 83 1 0

2 王光豪 Wang Guanghao 后卫 1993-02-04 中国 180 70

3 赵一博 Zhao Yibo 前卫 1988-11-14 中国 185 75 1 0

4 哈萨诺维奇 Eldar Hasanovic 前卫 1990-01-12 波黑 189 82

6 孟洋 Meng Yang 前卫 1989-07-16 中国 180 73 1 0

7 杨泽翔 Yang Zexiang 后卫 1994-12-14 中国 180 72 1 0

8 谢兆宇 Xie Zhaoyu 后卫 1996-12-10 中国 175 70

9 伊科拉 Yves Ekwalla 前锋 1990-05-09 喀麦隆 186 83 1 0

10 达席尔瓦 Rafael da Silva 前锋 1990-10-08 巴西 176 68 1 0

11 崔宇 Cui Yu 前卫 1989-06-27 中国 178 64

12 王晓星 Wang Xiaoxing 前锋 1996-01-30 中国 185 77

14 胡兆军 Hu Zhaojun 前卫 1981-03-01 中国 182 74 1 0

15 洪有鹏 Hong Youpeng 后卫 1995-06-21 中国 177 71 1 0

16 董志远 Dong Zhiyuan 前锋 1989-03-16 中国 185 78 0 0

18 范培培 Fan Peipei 后卫 1985-01-14 中国 172 60

19 刘天祺 Liu Tianqi 后卫 1989-01-17 中国 182 80 1 0

20 曲珈辰 Qu Jiachen 后卫 1993-10-11 中国 178 68 0 0

21 刘禹辰 Liu Yuchen 后卫 1989-01-03 中国 177 68 0 0

22 刘义鹏 Liu Yipeng 门将 1997-02-02 中国 186 75

23 尹路 Yin Lu 前卫 1989-01-03 中国 182 75 1 1

25 权恒 Quan Heng 前卫 1989-09-30 中国 176 70 1 0

26 陈永鑫 Chen Yongxin 门将 1993-08-28 中国 185 76 0 0

27 李耕 Li Geng 后腰 1997-03-28 中国 178 67 1 0

28 张健 Zhang Jian 前锋 1989-02-28 中国 173 70 1 0

29 盛军 Sheng Jun 前锋 1990-02-02 中国 182 70

32 张小龙 Zhang Xiaolong 后卫 1993-01-21 中国 183 68

33 王宏有 Wang Hongyou 后卫 1985-01-23 中国 188 83 1 1

35 李宁 Li Ning 前卫 2001-10-20 中国 178 60

36 田子羿 Tian Ziyi 后卫 2001-01-27 中国 176 67

折叠编辑本段2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 籍贯 身高 体重 出场 进球

1 崔凯 Cui Kai 门将 1987-01-21 中国大连 187 83

2 王光豪 Wang Guanghao 后卫 1993-02-04 中国大连 180 70

3 赵一博 Zhao Yibo 后卫 1988-11-14 辽宁台安 185 75

5 薛亚男 Xue Yanan 后卫 1990-06-05 中国大连 181 85

7 查尔顿 Jailton 前锋 1990-10-11 巴西 166 69

8 景德洋 Jing Deyang 前卫 1990-03-28 中国大连 173 65

9 博济奇 Ivan Bozic 前锋 1983-11-19 克罗地亚 186 80

11 崔宇 Cui Yu 前卫 1989-06-27 中国北京 178 64

12 王晓星 Wang Xiaoxing 前锋 1996-01-30 中国 185 77

14 胡兆军 Hu Zhaojun 前卫 1981-03-01 中国大连 182 74

15 吾提库尔 Otkur Hesen 后卫 1993-04-10 中国 181 74

16 大卫·福尔曼 David Fallman 后卫 1990-02-04 瑞典 187 79

18 范培培 Fan Peipei 后卫 1985-01-14 中国 172 60

19 郑剑锋 Zheng Jianfeng 后卫 1989-03-22 中国 178 71

20 董志远 Dong Zhiyuan 前锋 1989-03-16 中国 185 78

21 刘禹辰 Liu Yuchen 后卫 1989-01-03 中国大连 177 68

22 王毅 Wang Yi 门将 1990-08-22 中国 189 79

24 郭晨 Guo Chen 后卫 1996-09-22 中国 175 73

25 权恒 Quan Heng 前卫 1989-09-30 中国大连 176 70

26 陈永鑫 Chen Yongxin 门将 1993-08-28 中国大连 185 76

27 唐立真 Tang Lizhen 后卫 1991-05-11 中国大连 181 72

28 张健 Zhang Jian 前锋 1989-02-28 山西吕梁 173 70

29 盛军 Sheng Jun 前锋 1990-02-02 中国大连 182 70

30 刘玉圣 Liu Yusheng 后卫 1990-09-30 中国大连 185 76

31 洪有鹏 Hong Youpeng 后卫 1995-06-21 中国 177 71

33 王宏有 Wang Hongyou 后卫 1985-01-23 中国大连 188 83

37 谢兆宇 Xie Zhaoyu 后卫 1996-12-10 中国 175 70

折叠编辑本段球队阵容

号码 球员名字 出生日期 身高 体重 籍贯 加盟赛季 前属球队

门 将

1 崔凯 1987年1月21日 188cm 83kg 辽宁大连 2016 沈阳城市

22 陈永鑫 1993年8月28日 190cm 76kg 辽宁大连 2014 浙江毅腾

23 国威 1989年7月8日 190cm 77kg 辽宁大连 2014 重庆FC

后 卫

2 王光豪 1993年2月4日 180cm 70kg 辽宁大连 2014 大连实德

3 赵一博 1988年11月14日 185cm 75kg 辽宁台安 2015 沈阳中泽

5 薛亚男 1990年6月5日 182cm 75kg 辽宁大连 2016 青岛黄海

6 韩旭 1988年4月21日 182cm 74kg 辽宁大连 2016 浙江毅腾

15 刘欢 1989年2月14日 183cm 72kg 北京 2015 沈阳中泽

16 大卫·福尔曼 1990年2月4日 187cm 78kg 瑞典 2016 耶夫勒

18 郝星晨 1987年1月8日 182cm 71kg 辽宁大连 2014 大连天兴画廊

21 刘禹辰 1989年1月3日 177cm 69kg 辽宁大连 2014 广东日之泉

27 唐立真 1991年5月11日 181cm 72kg 辽宁大连 2014 大连实德预备队

31 杜文翔 1991年10月31日 186cm 78kg 山东枣庄 2014 重庆力帆

36 刘涛 1985年1月22日 185cm 76kg 江苏苏州 2015 广东日之泉

中 场

4 张功 1992年4月10日 177cm 74kg 北京 2015 沈阳中泽

8 景德洋 1990年3月28日 173cm 65kg 辽宁大连 2014 江西联盛

10 苏迪 1990年7月17日 178cm 77kg 辽宁沈阳 2014 沈阳中泽

12 崔宇 1989年6月27日 178cm 64kg 北京 2014 青海森科

14 胡兆军 1981年3月1日 182cm 75kg 辽宁大连 2014 北京北控

25 权恒 1989年9月30日 176cm 70kg 辽宁大连 2015 大连一方

28 张健 1989年2月28日 173cm 67kg 山西吕梁 2016 武汉卓尔

33 王宏有 1985年1月23日 188cm 83kg 辽宁大连 2016 杭州绿城

37 刘映辰 1993年1月15日 184cm 75kg 辽宁大连 2016 大连一方

前 锋

7 雅伊尔顿·帕拉伊巴 1990年4月11日 166cm 69kg 巴西 2016 延边富德

10 埃尔顿·费祖拉乌 1989年4月9日 180cm 78kg 科索沃 2016 北京国安

19 威廉·戈麦斯·马丁斯 1985年9月4日 188cm 85kg 巴西 2016 呼和浩特中优

29 盛军 1990年2月8日 183cm 78kg 辽宁大连 2016 沈阳东进

32 南云齐 1993年10月6日 180cm 67kg 辽宁大连 2015 大连一方